Jeder Versuch ist ein ausgiebiges Kennenlernen der spezifischen Kunststoffe unserer Kunden. So gewinnen wir wichtige Parameter über die Prozesscharakteristik des Materials und können auf dieser Basis unsere Extruder, Düsen und Nachfolgeeinrichtungen anpassen. Die Möglichkeiten zur Modifikation sind zahlreich und vielfältig. Bei schwierigen Extrusionsaufgaben ist der Ideenreichtum unserer Konstrukteure gefragt. Auf Basis der Versuchsanalyse erstellen wir ein kundenspezifisches Maschinenkonzept in wirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Balance.
Denn am Ende müssen immer zwei Fragen beantwortet werden:
„Was kostet es?“ und „Was bringt es?“.
Material: | Polypropylen (PP) Granulat, Regranulat und Neuware mit 10 % Mahlgut | |
Vortrocknung: | ohne, z. T. mit Wasser-Absorber | |
Extruder: | esde ESE 1-70-29 | |
Schnecke: | Barriereschnecke | |
Werkzeug: | Düse FD 1500 FSK | |
Glättwerk: | PL 1500/S | |
Antriebsleistung: | 99 kW | |
Getriebe: | Direktantrieb | |
Umgebungstemperatur: | 20°C |
Nr. | TMasse | Massedurchsatz | Leistung | spez. Energiebedarf | V | Folie | |
(°C) | kg/h | kg/h min-1 | kW | kWh/kg | m/min | t (µm) | |
1 | 240 | 650,8 | 3,222 | 72,0 | 0,111 | 30,00 | 300 |
2 | 240 | 709,3 | 2,955 | 82,8 | 0,117 | 10,50 | 950 |
Die folgenden Parameter wurden ebenfalls bei diesem Versuch ermittelt und dem Kunden zur Verfügung gestellt: